Dây cáp điện Cadivi sinh sống đâu giá tốt chiết khấu cao?Dây năng lượng điện Cadivi 1.5 2.5 3.5 4.0 6.0 8.0 3 pha 4 lõi cadivi giá bao nhiêu ?
Dây Cadivi 1.0 | 444,400 vnđ |
Dây Cadivi 1.25 | 471,900 vnđ |
Dây Cadivi 1.5 | 610,500 vnđ |
Dây Cadivi 2.0 | 790,900 vnđ |
Dây Cadivi 2.5 | 995,500 vnđ |
Dây Cadivi 3.5 | 1,338,700 vnđ |
Dây Cadivi 4.0 | 1,507,000 vnđ |
Dây Cadivi 5.5 | 2,072,400 vnđ |
Dây Cadivi 6.0 | 2,211,000 vnđ |
Dây Cadivi 8.0 | 2,970,000 vnđ |
NHẬN ngay lập tức BẢNG GIÁ MỚI NHẤTHỖ TRỢ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT

Bạn đang xem: Giá dây cáp điện cadivi
Tại sao lên tải dây cáp năng lượng điện Cadivi tại maimoikethon.com.

Bảng giá dây năng lượng điện Cadivi mới nhất 2023
Dây điện bán chạy nhất nhằm tra giá chỉ nhanh, muốn xem bảng giá đầy đủ thì xem tại đây:báo giá bán dây Cadivi
Dây CV Cadivi (Cuộn 100m) | |
Dây CV 1.0 | 444,400 |
Dây CV 1.25 | 471,900 |
Dây CV 1.5 | 610,500 |
Dây CV 2.0 | 790,900 |
Dây CV 2.5 | 995,500 |
Dây CV 3.5 | 1,338,700 |
Dây CV 4.0 | 1,507,000 |
Dây CV 5.5 | 2,072,400 |
Dây CV 6.0 | 2,211,000 |
Dây CV 8.0 | 2,970,000 |
Dây CV 10 | 3,663,000 |
Dây đôi VCmd Cadivi (Cuộn 100m) | |
Dây đôi 2×16 (VCmd 2×0.5) | 455,400 |
Dây đôi 2×24 (VCmd2x0.75) | 642,400 |
Dây song 2×32 (VCmd2x1.0) | 823,900 |
Dây song 2×30 (VCmd2x1.5) | 1,173,700 |
Dây song 2×50 (VCmd2x2.5) | 1,903,000 |
Dây song dẹt VCmo Cadivi (Cuộn 100m) | |
VCmo 2×1.5 dẹt | 1,333,200 |
VCmo 2×2.5 dẹt | 2,147,200 |
VCmo 2×4.0 dẹt | 3,245,000 |
VCmo 2×6.0 dẹt | 4,851,000 |
Dây CV Cadivi (1 m) | |
CV-16 – 0,6/1kV | 55,770 |
CV-25 – 0,6/1kV | 87,450 |
CV-35 – 0,6/1kV | 121,000 |
CV-50 – 0,6/1kV | 165,550 |
CV-70 – 0,6/1kV | 236,170 |
CV-95 – 0,6/1kV | 326,590 |
CV-120 – 0,6/1kV | 425,370 |
Dây CVV (1 m) | |
CVV-2×1.5 – 300/500V | 19,591 |
CVV-2×2.5 – 300/500V | 28,710 |
CVV-2×4 – 300/500V | 41,580 |
CVV-2×6 – 300/500V | 57,420 |
CVV-3×1.5 – 300/500V | 25,850 |
CVV-3×2.5 – 300/500V | 38,280 |
CVV-3×4 – 300/500V | 56,100 |
CVV-3×6 – 300/500V | 79,860 |
CVV-4×1.5 – 300/500V | 32,890 |
CVV-4×2.5 – 300/500V | 48,730 |
CVV-4×4 – 300/500V | 73,260 |
CVV-4×6 – 300/500V | 104,940 |
Xem thêm: Cách Nuôi Rắn Ri Voi Chi Phí Thấp, Lợi Nhuận Cao, Sáng Tạo Với Mô Hình Nuôi Rắn Ri Voi
Chúng tôi bảo đảm an toàn quí khách hàng sẽ nhận được giá cực tốt khi liện hệ trực tiếp.Cam Kết giá tốt Nhất Việt Nam.
Bảng giá bán dây năng lượng điện Cadivi VC VCm VCmo VCmd VCmt
Bảng giá bán dây cadivi dưới đây tính theo đơn vị chức năng vnđ /1 mét(m)




MSP | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
102100 | Dây điện quấn nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) | 0 | ||
1021004 | VC-1,5(F 1,38) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3,080 | 3,388 |
1021006 | VC-2,5(F 1,77) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 4,920 | 5,412 |
1021008 | VC-4,0(F 2,24) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 7,650 | 8,415 |
1021010 | VC-6,0(F 2,74) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 11,230 | 12,353 |
1021013 | VC-10,0(F 3,56) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 18,820 | 20,702 |
Giá dây đồng đơn cứng bọc PVC -300/500V -TCVN 6610-3
giá dây điện cadivi 0.5, 0.75, 1.0 (Loại dây VC)MSP | Dây đồng solo cứng bọc PVC -300/500V -TCVN 6610-3 | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1020101 | VC-0,50(F 0,80) – 300/500V | mét | 1,240 | 1,364 |
1020102 | VC-0,75(F 0,97) – 300/500V | mét | 1,640 | 1,804 |
1020104 | VC-1,00(F 1,13) – 300/500V | mét | 2,090 | 2,299 |
MSP | Dây nhôm đơn cứng bọc PVC -0.6/1kV -TCCS 10A | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
2020205 | VA-7 (F 3,00)-0.6/1kV | mét | 2,440 | 2,684 |
Giá dây điện bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)
giá dây năng lượng điện cadivi 0.5, 0.75, 1.0 (Loại dây VCm)102110 | Dây điện quấn nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1021102 | VCm-0,5 (1×16/0.2 ) -300/500V | mét | 1,280 | 1,408 |
1021103 | VCm-0,75 (1×24/0,2 ) -300/500V | mét | 1,720 | 1,892 |
1021104 | VCm-1.0 (1×32/0,2 ) -300/500V | mét | 2,200 | 2,420 |
Giá dây điện quấn nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)
giá dây điện cadivi 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0, 16.0… (Loại dây VCm)MSP | Dây điện quấn nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1021106 | VCm-1.5-(1×30/0.25)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3,250 | 3,575 |
1021108 | VCm-2.5-(1×50/0.25)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 5,190 | 5,709 |
1021110 | VCm-4-(1×56/0.30)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 8,020 | 8,822 |
1021112 | VCm-6-(7×12/0.30)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 12,020 | 13,222 |
1021113 | VCm-10 (7×12/0.4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 21,500 | 23,650 |
1021114 | VCm-16 (7×18/0.4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 31,500 | 34,650 |
1021115 | VCm-25 (7×28/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 48,400 | 53,240 |
1021116 | VCm-35 (7×40/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 68,300 | 75,130 |
1021117 | VCm-50 (19×21/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 100,500 | 110,550 |
1021118 | VCm-70 (19×19/0.5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 137,800 | 151,580 |
1021119 | VCm-95 (19×25/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 180,700 | 198,770 |
1021120 | VCm-120 (19×32/0.5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 228,700 | 251,570 |
1021121 | VCm-150 (37×21/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 295,900 | 325,490 |
1021122 | VCm-185 (37×25/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 350,800 | 385,880 |
1021123 | VCm-240 (61×20/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 464,100 | 510,510 |
Giá dây năng lượng điện mềm quấn nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 (ruột đồng)
giá dây năng lượng điện cadivi 2×0.75, 2×1.0 (Loại dây VCmo)MSP | Dây năng lượng điện mềm bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1021503 | VCmo-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V | mét | 4,140 | 4,554 |
1021504 | VCmo-2×1.0-(2×32/0.2)-300/500V | mét | 5,170 | 5,687 |
Giá dây năng lượng điện mềm quấn nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10B:2011 (ruột đồng)
giá dây điện cadivi 2×1.15, 2×2.5, 2×4, 2×6 (Loại dây VCmo)MSP | Dây năng lượng điện mềm quấn nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10B:2011 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1021506 | VCmo-2×1.5-(2×30/0.25) -0.6/1kV | mét | 7,210 | 7,931 |
1021508 | VCmo-2×2.5-(2×50/0.25) -0.6/1kV | mét | 11,580 | 12,738 |
1021510 | VCmo-2×4-(2×56/0.3) -0,6/1KV | mét | 17,480 | 19,228 |
1021512 | VCmo-2×6-(2x7x12/0.30) -0,6/1KV | mét | 26,000 | 28,600 |
Giá dây điện bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10C:2011 (ruột đồng)
giá dây điện cadivi 2×0.5, 2×0.75, 2×1, 2×1.5, 2×2.5 (Loại dây VCmd)MSP | Dây điện bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10C:2011 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1021202 | VCmd-2×0.5-(2×16/0.2) – 0,6/1kV | mét | 2,440 | 2,684 |
1021203 | VCmd-2×0.75-(2×24/0.2) – 0,6/1kV | mét | 3,440 | 3,784 |
1021204 | VCmd-2×1-(2×32/0.2) – 0,6/1kV | mét | 4,430 | 4,873 |
1021206 | VCmd-2×1.5-(2×30/0.25) -0,6/1kV | mét | 6,240 | 6,864 |
1021208 | VCmd-2×2.5-(2×50/0.25) – 0,6/1KV | mét | 10,180 | 11,198 |
Bảng giá dây cáp điện Cadivi 2021
Cáp điện hút khách nhất để tra giá nhanh, mong mỏi xem báo giá đầy đủ thì xem tại đây
Tên hàng | Xem mặt dưới |
CV-16-750V-TCVN6610:3-2000 | |
CV-25-750V-TCVN6610:3-2000 | |
CV-35-750V-TCVN6610:3-2000 | |
CV-50-750V-TCVN66103-2000 | |
CV-70-750V-TCVN6610:3-2000 | |
CV-95-750V-TCVN6610:3-2000 | |
CV-120-750V-TCVN6610:3-2000 | |
CV-300-750V-TCVN6610:3-2000 | |
CVV-2×1.5(2×7/0.52)-300/500V | |
CVV-2×2.5(2×7/0.67)-300/500V | |
CVV-2×4(2×7/0.85)-300/500V | |
CVV-2×6(2×7/1.04)-300/500V | |
CVV-2×8 (2×7/1.2) 0.6/1kV | |
CVV-2×10(2×7/1.35)-300/500V | |
CVV-2×16-0,6/1kV | |
CVV-3×1.5(3×7/0.52)-300/500V | |
CVV-3×2.5(3×7/0.67)-300/500V | |
CVV-3×4(3×7/0.85)-300/500V | |
CVV-3×6(3×7/1.04)-300/500V | |
CVV-3×10(3×7/1.35)-300/500V | |
CVV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0,6/1kV | |
CVV-4×1.5(4×7/0.52)-300/500V | |
CVV-4×2.5(4×7/0.67)–300/500V | |
CVV-4×25-0,6/1kV | |
CVV-4×35-0,6/1kV | |
CVV-4×4(4×7/0.85)-300/500V | |
CVV-4×6(4×7/1.04)-300/500V | |
CVV-4×10(4×7/1.35)-300/500V | |
CVV-4×16-0,6/1kV | |
CXV-70-0,6/1kV | |
CXV-95-0,6/1kV | |
CXV-120-0,6/1kV | |
CXV-150-0,6/1kV | |
CXV-185-0,6/1kV | |
CXV-240-0,6/1kV | |
CXV-2×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV | |
CXV-2×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV | |
CXV-2×4(2×7/0.85)-0,6/1kV | |
CXV-2×6(2×7/1.04)-0,6/1kV | |
CXV-2×16-0,6/1kV | |
CXV-3×1.5(3×7/0.52)-0,6/1kV | |
CXV-3×2.5(3×7/0.67)-0,6/1kV | |
CXV-3×4(3×7/0.85)-0,6/1kV | |
CXV-3×10(3×7/1.35)-0,6/1kV | |
CXV-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0,6/1kV | |
CXV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0,6/1kV | |
CXV-3×50-0,6/1kV | |
CXV-4×1.5(4×7/0.52)-0,6/1kV | |
CXV-4×2.5(4×7/0.67)-0,6/1kV | |
CXV-4×4(4×7/0.85)-0,6/1kV | |
CXV-4×6(4×7/1.04)-0,6/1kV | |
CXV-4×10(4×7/1.35)-0,6/1kV | |
CXV-4×16-0,6/1kV | |
CXV-4×25-0,6/1kV | |
DVV-2×1.5(4×7/0.52)-0,6/1kV | |
DVV-3×0.75(3×1/0.97)-0,6/1kV | |
DVV-4×1(4×7/0.425)-0,6/1kV | |
DVV-4×1.5(4×7/0.52)-0,6/1kV | |
DVV-5×1.5(5×7/0.52)-0,6/1kV | |
VCm-1,0(1×32/0.2)-300/500V | |
VCm-25(7×28/0.4))-450/750V-(TCVN6610-3×2000) | |
VCm-50(19)(21/0.4)-4501150V-(TCVN6610-3×2000) | |
VCm-70(19×19/0.5)-450/750V-(TCVN6610-3×2000) | |
VCmt-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V | |
VCmt-2×1.0-(2×32/0.2)-300/500V | |
VCmt-2×1.5-(2×30/0.25)-300/500V | |
VCmt-2×2.5-(2×50/0.25)-300/500V | |
LV-ABC-2×16-0,6/1kV | |
LV-ABC-3×16-0,6/1kV | |
LV-ABC-4×120-0,6/1kV | |
LV-ABC-4×35-0,6/1kV | |
LV-ABC-4×95-0,6/1kV | |
AV-150-0,6/1kV | |
AV-25-0,6/1kV | |
AV-35-0,6/1kV | |
AV-50-0,6/1kV | |
AV-70-0,6/1kV | |
AV-95-0,6/1kV | |
AV-120-0,6/1kV | |
AV-500-0,6/1kV |