Bạn đang xem: Liên minh huyền thoại
LCK Mùa Xuân 2022 sẽ khởi tranh vào nửa đầu tháng 1/2022
Lịch thi đấu và nhánh đấu Playoffs LCK Mùa Xuân 2022
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Xuân 2022
Tuần 6 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
23/02 | 15:00 | KT | 0-2 | KDF |
18:00 | T1 | 2-0 | DK | |
24/02 | 15:00 | BRO | 0-2 | DRX |
18:00 | LSB | 2-0 | HLE | |
25/02 | 15:00 | GEN | 2-0 | NS |
18:00 | KDF | 0-2 | DK | |
26/02 | 15:00 | KT | 0-2 | BRO |
18:00 | HLE | 0-2 | T1 | |
27/02 | 15:00 | DRX | 0-2 | GEN |
18:00 | LSB | 1-2 | NS |
Tuần 7 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
02/03 | 15:00 | BRO | 2-1 | HLE |
18:00 | DK | 2-0 | LSB | |
04/03 | 15:00 | GEN | 0-2 | T1 |
18:00 | NS | 0-2 | KDF | |
05/03 | 15:00 | KT | 0-2 | DRX |
18:00 | DK | 2-0 | HLE | |
06/03 | 15:00 | KDF | 1-2 | GEN |
18:00 | BRO | 2-1 | NS | |
07/03 | 15:00 | LSB | 0-2 | DRX |
18:00 | T1 | 2-0 | KT |
Tuần 8 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
09/03 | 15:00 | DRX | 2-0 | NS |
18:00 | GEN | 2-1 | DK | |
10/03 | 15:00 | HLE | 0-2 | LSB |
18:00 | BRO | 2-0 | KT | |
11/03 | 15:00 | KDF | 1-2 | T1 |
18:00 | DK | 2-0 | NS | |
12/03 | 15:00 | LSB | 0-2 | KT |
18:00 | HLE | 0-2 | GEN | |
13/03 | 15:00 | T1 | 2-0 | BRO |
18:00 | DRX | 2-1 | KDF |
Tuần 9 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
16/03 | 15:00 | NS | 1-2 | KT |
18:00 | GEN | 2-0 | BRO | |
17/03 | 15:00 | DRX | 0-2 | DK |
18:00 | KDF | 2-1 | HLE | |
18/03 | 15:00 | T1 | 2-1 | LSB |
18:00 | KT | 1-2 | GEN | |
19/03 | 15:00 | NS | 2-0 | HLE |
18:00 | BRO | 2-0 | DK | |
20/03 | 15:00 | KDF | 2-0 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | DRX |
Danh sách đội tham dự LCK Mùa Xuân 2022
1. DRX
2. DWG KIA
3. Fredit Brion
4. Gen.G
5. Hanwha Life Esports
6. KT Rolster
7. Kwangdong Freecs (Afreeca Freeces đổi tên)
8. Liv Sandbox
9. Nongshim Redforce
10. T1
Thể thức thi đấu
1. Vòng bảng
10 đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm lượt đi lượt về. Các trận đấu sẽ được phân định bằng BO3.
6 đội có điểm số cao nhất sẽ lọt vào vòng Playoffs. 2 đội xếp hạng cao nhất vòng bảng sẽ được vào thẳng bán kết LCK Mùa Xuân 2022. Đội xếp thứ 2 vòng bảng sẽ vào vòng 3, đội xếp thứ 3 sẽ thi đấu ở vòng 2. Đội xếp thứ 4 và thứ 5 sẽ đấu trận vòng Playoffs đầu tiên.
Xem thêm: Công Bố Danh Sách Đội Tuyển Việt Nam Chuẩn Bị Đấu Đội Tuyển Trung Quốc Và Oman
2. Vòng Playoffs
Thể thức dự kiến của Playoffs LCK Mùa Xuân 20226 đội có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ lọt vào vòng Playoffs. 2 đội xếp hạng #1 và #2 sẽ được vào thẳng vòng bán kết. Ở vòng tứ kết, đội #4 sẽ gặp đội #5, đội #3 sẽ đấu với đội #6.
Tại vòng bán kết, đội #1 sẽ được chọn đối thủ ở bán kết. Đội xếp thứ 2 sẽ đối đầu với đội còn lại.
Các trận đấu Playoffs LCK Mùa Xuân 2022 sẽ được phân định bằng Bo5. Đội chiến thắng sẽ giành quyền tham dự MSI 2022.