Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh Premier League 2021/2022 Mới Nhất Hôm Nay

vòng 1 vòng eo vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng trăng tròn Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT 2 - 31Wolves8 vs Leeds Utd160 : 1/40.960.940 : 00.67-0.822 1/40.89-0.991-0.940.822.253.353.35K+SPORT1

FT 0 - 1Aston Villa9 vs Arsenal40 : 0-0.920.810 : 0-0.930.842 1/21.000.9210.970.912.953.352.47K+SPORT1 và K+LIFE

FT 2 - 1Leicester City10 vs Brentford150 : 1/40.83-0.920 : 1/4-0.840.702 1/2-0.930.831-0.970.872.113.453.60K+LIFE và K+Live 1

FT 3 - 1Tottenham5 vs West đê mê Utd70 : 3/40.930.960 : 1/40.920.972 1/20.950.9510.940.941.713.755.00K+SPORT1 & K+CINE

1. Man city 29 22 4 3 68 18 11 1 2 40 10 11 3 1 28 8 50 70
2. Liverpool 29 21 6 2 75 đôi mươi 11 3 0 37 7 10 3 2 38 13 55 69
3. Chelsea 28 17 8 3 57 19 7 5 1 28 10 10 3 2 29 9 38 59
4. Arsenal 28 17 3 8 44 31 10 2 3 24 12 7 1 5 đôi mươi 19 13 54
5. Tottenham 29 16 3 10 47 36 9 1 4 26 16 7 2 6 21 đôi mươi 11 51
6. Man Utd 29 14 8 7 48 40 8 3 4 24 18 6 5 3 24 22 8 50
7. West đắm đuối Utd 30 14 6 10 49 39 8 3 4 27 trăng tròn 6 3 6 22 19 10 48
8. Wolves 30 14 4 12 31 26 6 2 7 16 15 8 2 5 15 11 5 46
9. Aston Villa 29 11 3 15 41 40 5 3 6 24 21 6 0 9 17 19 1 36
10. Leicester đô thị 27 10 6 11 42 46 7 3 4 24 19 3 3 7 18 27 -4 36
11. Southampton 29 8 11 10 36 45 5 7 3 trăng tròn 14 3 4 7 16 31 -9 35
12. Crystal Palace 29 7 13 9 39 38 4 7 4 22 17 3 6 5 17 21 1 34
13. Brighton 29 7 12 10 26 36 3 5 7 10 trăng tròn 4 7 3 16 16 -10 33
14. Newcastle 29 7 10 12 32 49 4 6 4 20 25 3 4 8 12 24 -17 31
15. Brentford 30 8 6 16 33 47 5 2 8 16 19 3 4 8 17 28 -14 30
16. Leeds Utd 30 7 8 15 34 67 4 4 7 17 29 3 4 8 17 38 -33 29
17. Everton 27 7 4 16 29 47 6 1 7 19 19 1 3 9 10 28 -18 25
18. Watford 29 6 4 19 29 55 2 1 11 14 34 4 3 8 15 21 -26 22
19. Burnley 27 3 12 12 22 38 2 6 5 10 16 1 6 7 12 22 -16 21
20. Norwich 29 4 5 trăng tròn 18 63 2 3 10 10 31 2 2 10 8 32 -45 17

Champions League VL Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận win H: Số trận hòa B: Số trận đại bại BT: Số bàn win BB: Số bàn đại bại


1.

Bạn đang xem: Lịch thi đấu ngoại hạng anh premier league 2021/2022 mới nhất hôm nay

Wolves 30 18 0 12 60.0% 8 0 7 53.3% 10 0 5 66.7% L W W L L
2. Chelsea 28 15 2 11 53.6% 5 1 7 38.5% 10 1 4 66.7% W W L W W
3. Burnley 27 14 1 12 51.9% 6 1 6 46.2% 8 0 6 57.1% L L L W W
4. Liverpool 29 15 2 12 51.7% 7 1 6 50.0% 8 1 6 53.3% L W W L L
5. Newcastle 29 15 1 13 51.7% 6 1 7 42.9% 9 0 6 60.0% L W W W W
6. Southampton 29 15 1 13 51.7% 9 0 6 60.0% 6 1 7 42.9% L L L L W
7. West mê man Utd 30 15 1 14 50.0% 7 1 7 46.7% 8 0 7 53.3% L W W L W
8. Tottenham 29 14 2 13 48.3% 8 1 5 57.1% 6 1 8 40.0% W W L W L
9. Man City 29 14 1 14 48.3% 6 1 7 42.9% 8 0 7 53.3% W L L W L
10. Brentford 30 14 3 13 46.7% 7 1 7 46.7% 7 2 6 46.7% L W W L D
11. Arsenal 28 13 2 13 46.4% 7 1 7 46.7% 6 1 6 46.2% W L W D W
12. Man Utd 29 13 2 14 44.8% 7 1 7 46.7% 6 1 7 42.9% L W L L D
13. Aston Villa 29 13 1 15 44.8% 6 1 7 42.9% 7 0 8 46.7% L L W W W
14. Brighton 29 13 2 14 44.8% 5 0 10 33.3% 8 2 4 57.1% L L L L L
15. Leicester City 27 12 4 11 44.4% 8 1 5 57.1% 4 3 6 30.8% W L L W W
16. Everton 27 12 0 15 44.4% 8 0 6 57.1% 4 0 9 30.8% L W L L D
17. Norwich 29 12 1 16 41.4% 6 0 9 40.0% 6 1 7 42.9% D L L W L
18. Watford 29 12 3 14 41.4% 3 2 9 21.4% 9 1 5 60.0% W L D W L
19. Crystal Palace 29 11 6 12 37.9% 5 3 7 33.3% 6 3 5 42.9% W W W W L
20. Leeds Utd 30 9 3 18 30.0% 3 2 10 20.0% 6 1 8 40.0% W D L L L

TR: Số trận TK: Số trận chiến hạ kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thảm bại kèo %: phần trăm tỷ lệ win kèo


XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Wolves 15 11 4 0 36.0% 63.0% 7 5 3 0 40.0% 60.0% 8 6 1 0 33.0% 66.0%
2. West mê man Utd 9 9 12 0 33.0% 66.0% 3 6 6 0 26.0% 73.0% 6 3 6 0 40.0% 60.0%
3. Burnley 9 10 8 0 77.0% 22.0% 6 4 3 0 69.0% 30.0% 3 6 5 0 85.0% 14.0%
4. Watford 9 9 10 1 37.0% 62.0% 2 5 7 0 28.0% 71.0% 7 4 3 1 46.0% 53.0%
5. Man City 9 9 9 2 37.0% 62.0% 3 5 4 2 28.0% 71.0% 6 4 5 0 46.0% 53.0%
6. Arsenal 7 12 9 0 46.0% 53.0% 3 9 3 0 60.0% 40.0% 4 3 6 0 30.0% 69.0%
7. Man Utd 7 10 12 0 51.0% 48.0% 5 4 6 0 46.0% 53.0% 2 6 6 0 57.0% 42.0%
8. Aston Villa 7 14 8 0 34.0% 65.0% 2 6 6 0 50.0% 50.0% 5 8 2 0 20.0% 80.0%
9. Tottenham 7 12 10 0 34.0% 65.0% 2 8 4 0 28.0% 71.0% 5 4 6 0 40.0% 60.0%
10.

Xem thêm: Read Masamune - I Won'T Get Bullied By Girls

Everton 7 11 8 1 40.0% 59.0% 6 3 4 1 28.0% 71.0% 1 8 4 0 53.0% 46.0%
11. Brentford 6 17 7 0 53.0% 46.0% 5 8 2 0 40.0% 60.0% 1 9 5 0 66.0% 33.0%
12. Leeds Utd 6 11 12 1 43.0% 56.0% 3 6 6 0 46.0% 53.0% 3 5 6 1 40.0% 60.0%
13. Chelsea 6 14 7 1 50.0% 50.0% 2 7 3 1 53.0% 46.0% 4 7 4 0 46.0% 53.0%
14. Crystal Palace 6 14 9 0 62.0% 37.0% 3 7 5 0 66.0% 33.0% 3 7 4 0 57.0% 42.0%
15. Southampton 6 11 12 0 62.0% 37.0% 4 8 3 0 60.0% 40.0% 2 3 9 0 64.0% 35.0%
16. Liverpool 5 9 15 0 55.0% 44.0% 2 5 7 0 71.0% 28.0% 3 4 8 0 40.0% 60.0%
17. Norwich 5 16 7 1 48.0% 51.0% 3 7 5 0 53.0% 46.0% 2 9 2 1 42.0% 57.0%
18. Newcastle 5 15 9 0 62.0% 37.0% 2 6 6 0 64.0% 35.0% 3 9 3 0 60.0% 40.0%
19. Brighton 5 21 3 0 72.0% 27.0% 3 11 1 0 73.0% 26.0% 2 10 2 0 71.0% 28.0%
20. Leicester City 4 13 9 1 48.0% 51.0% 4 4 6 0 50.0% 50.0% 0 9 3 1 46.0% 53.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Leeds Utd 20 10 23 7 10 5 13 2 10 5 10 5
2. Liverpool 19 10 23 6 9 5 11 3 10 5 12 3
3. Norwich 18 11 20 9 10 5 11 4 8 6 9 5
4. West mê man Utd 17 13 20 10 9 6 11 4 8 7 9 6
5. Aston Villa 17 12 22 7 9 5 10 4 8 7 12 3
6. Tottenham 17 12 21 8 10 4 12 2 7 8 9 6
7. Leicester City 17 10 22 5 8 6 10 4 9 4 12 1
8. Brentford 16 14 23 7 7 8 10 5 9 6 13 2
9. Southampton 16 13 23 6 5 10 11 4 11 3 12 2
10. Watford 15 14 20 9 9 5 11 3 6 9 9 6
11. Man City 15 14 20 9 8 6 11 3 7 8 9 6
12. Everton 15 12 18 9 7 7 8 6 8 5 10 3
13. Crystal Palace 15 14 19 10 8 7 9 6 7 7 10 4
14. Arsenal 14 14 20 8 7 8 8 7 7 6 12 1
15. Man Utd 14 15 19 10 6 9 9 6 8 6 10 4
16. Chelsea 14 14 17 11 6 7 8 5 8 7 9 6
17. Newcastle 13 16 20 9 8 6 10 4 5 10 10 5
18. Burnley 10 17 16 11 4 9 6 7 6 8 10 4
19. Wolves 9 21 15 15 6 9 10 5 3 12 5 10
20. Brighton 7 22 21 8 3 12 12 3 4 10 9 5

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn thế 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn nữa 0.5 bàn vào Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn vào Hiệp 1


BÌNH LUẬN:
*

gmai.com
Ðối tác: Boi tinh yeu, kế hoạch vạn niên, kế hoạch âm , xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sữa nutifood khuyến mãi quà tặng siêu hot cho mẹ và bé 2020

  • Thư mời sinh nhật công ty

  • 45kg mặc quần size gì

  • Phụ liệu may mặc hà nội

  • x