NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá hôm nay & sáng mai
Lịch Thi Đấu trác việt Anh |
18/0219h30 | Aston Villa11 vs Arsenal2 | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.91 | 0.97 | 4.35 | 3.75 | 1.84 | K+SPORT 1 |
|
18/0222h00 | Nottingham Forest14 vs Man City1 | 1 một nửa : 0 | 0.96 | 0.92 | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.81 | 3 | -0.95 | 0.83 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 9.20 | 5.30 | 1.33 | K+SPORT 1 |
|
18/0222h00 | Brighton6 vs Fulham7 | 0 : 3/4 | 0.90 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.84 | 2 3/4 | 1.00 | 0.90 | 1 | 0.75 | -0.85 | 1.90 | 3.55 | 3.95 | K+CINE |
|
18/0222h00 | Brentford8 vs Crystal Palace12 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | -0.91 | 0.78 | 1.86 | 3.50 | 4.60 | K+Live 1 |
|
18/0222h00 | Chelsea10 vs Southampton20 | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.86 | -0.98 | 1.38 | 4.80 | 9.40 | K+LIFE |
|
18/0222h00 | Everton18 vs Leeds Utd17 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.95 | 0.83 | 2.44 | 3.35 | 3.00 | K+Live 2 |
|
18/0222h00 | Wolves15 vs Bournemouth19 | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | -0.98 | 0.86 | 1.66 | 3.80 | 5.50 | K+Live 3 |
|
19/0200h30 | Newcastle4 vs Liverpool9 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.76 | -0.89 | 2.53 | 3.55 | 2.73 | K+SPORT 1 |
|
Lịch Thi Đấu Hạng tuyệt nhất Anh |
18/0219h30 | Millwall7 vs Sheffield Utd2 | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.89 | 0.98 | 1 | -0.93 | 0.79 | 2.67 | 3.30 | 2.50 | |
|
18/0222h00 | Rotherham Utd21 vs Coventry11 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.95 | 0.82 | 3.20 | 3.40 | 2.11 | |
|
18/0222h00 | Blackpool24 vs Stoke City19 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.89 | 0.76 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 1 | -0.96 | 0.83 | 2.79 | 3.40 | 2.33 | |
|
18/0222h00 | Blackburn Rovers8 vs Swansea City12 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.95 | 0.92 | 2.64 | 3.45 | 2.42 | |
|
18/0222h00 | Huddersfield23 vs Birmingham18 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/4 | -0.96 | 0.83 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.50 | 3.25 | 2.67 | |
|
18/0222h00 | Hull City13 vs Preston North End14 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.12 | 3.25 | 3.30 | |
|
18/0222h00 | Sunderland5 vs Bristol City16 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.95 | 0.82 | 2.04 | 3.40 | 3.35 | |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Tây Ban Nha |
18/0220h00 | Real Sociedad3 vs Celta Vigo14 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 | 0.82 | -0.94 | 3/4 | 0.83 | -0.95 | 1.83 | 3.45 | 4.90 | ON FOOTBALL, SSPORT |
|
18/0222h15 | Real Betis5 vs Valladolid13 | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | -0.98 | 0.86 | 1.62 | 3.95 | 5.80 | ON FOOTBALL, SSPORT |
|
19/0200h30 | Mallorca10 vs Villarreal8 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.88 | 0.74 | 1 3/4 | 0.77 | -0.90 | 3/4 | 0.98 | 0.90 | 3.40 | 2.95 | 2.47 | ON FOOTBALL, SSPORT |
|
19/0203h00 | Osasuna9 vs Real Madrid2 | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.98 | 0.86 | 4.30 | 3.65 | 1.82 | ON FOOTBALL, SSPORT |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Italia |
18/0221h00 | Sampdoria19 vs Bologna11 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.86 | 0.72 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.79 | -0.92 | 3.25 | 3.15 | 2.37 | VTVCab ON |
|
19/0200h00 | Monza10 vs AC Milan5 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.84 | 2 1/4 | 0.79 | -0.92 | 1 | -0.95 | 0.83 | 3.65 | 3.40 | 2.11 | On Sports + |
|
19/0202h45 | Inter Milan2 vs Udinese7 | 0 : 1 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.78 | 2 3/4 | 0.97 | 0.91 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.53 | 4.45 | 6.10 | On Sports + |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Đức |
18/0221h30 | Bochum15 vs Freiburg4 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | -0.88 | 0.74 | 2 1/2 | 0.89 | 0.99 | 1 | 0.89 | 0.99 | 3.05 | 3.65 | 2.29 | VTVCab ON |
|
18/0221h30 | M.gladbach10 vs Bayern Munich1 | 1 50% : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3 1/2 | 0.87 | -0.99 | 1 1/2 | -0.99 | 0.87 | 6.80 | 5.70 | 1.39 | ON SPORTS NEWS |
|
18/0221h30 | Stuttgart17 vs FC Koln11 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.87 | -0.99 | 2.43 | 3.55 | 2.90 | VTVCab ON |
|
18/0221h30 | Wolfsburg7 vs Leipzig5 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.77 | -0.90 | 3.25 | 3.65 | 2.18 | On Sports + |
|
19/0200h30 | Ein.Frankfurt6 vs Wer.Bremen9 | 0 : 1 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 3 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1.62 | 4.55 | 4.90 | On Sports + |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Đức |
18/0219h00 | Jahn Regensburg18 vs Hannover 968 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.96 | 0.92 | 2.77 | 3.45 | 2.48 | |
|
18/0219h00 | Magdeburg15 vs St. Pauli9 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.84 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.75 | -0.88 | 3.25 | 3.70 | 2.12 | |
|
18/0219h00 | Greuther Furth11 vs Fort.Dusseldorf6 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.38 | 3.40 | 2.98 | |
|
19/0202h30 | Hansa Rostock10 vs Darmstadt1 | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | -0.91 | 0.78 | 3.75 | 3.35 | 2.08 | |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Pháp |
18/0223h00 | Nice7 vs Stade Reims10 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.68 | 2 1/4 | 0.81 | -0.93 | 1 | -0.96 | 0.84 | 2.13 | 3.35 | 3.55 | ON SPORTS |
|
19/0203h00 | Strasbourg17 vs Angers20 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | -0.96 | 0.84 | 1.86 | 3.65 | 4.20 | ON SPORTS NEWS |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Australia |
18/0213h00 | Macarthur FC8 vs Newcastle Jets7 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.74 | -0.88 | 2.48 | 3.60 | 2.70 | |
|
18/0213h00 | Sydney FC6 vs Brisbane Roar10 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.78 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.85 | -0.99 | 1.98 | 3.60 | 3.75 | |
|
18/0215h45 | Melb. Victory12 vs Melbourne City1 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 3/4 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.76 | -0.89 | 3.55 | 3.70 | 2.00 | |
|
18/0218h00 | Perth Glory9 vs Central Coast2 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | -0.87 | 0.73 | 2 3/4 | 0.99 | 0.89 | 1 | 0.77 | -0.90 | 3.05 | 3.70 | 2.22 | |
|
Lịch Thi Đấu vòng sơ loại WC bạn nữ 2023 |
18/0208h00 | Senegal cô bé vs Haiti Nữ | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.59 | -0.90 | 2 1/2 | 0.97 | 0.73 | 1 | 0.94 | 0.76 | 2.92 | 3.20 | 2.03 | |
|
Lịch Thi Đấu League One |
18/0222h00 | Lincoln13 vs Portsmouth10 | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | -0.91 | 0.70 | 2.61 | 3.30 | 2.42 | |
|
18/0222h00 | Accrington21 vs Shrewsbury8 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | -0.88 | 0.68 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | |
|
18/0222h00 | Bristol Rovers14 vs Burton Albion19 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.68 | -0.88 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.80 | 1.00 | 2.13 | 3.50 | 2.92 | |
|
18/0222h00 | Morecambe23 vs Peterborough Utd9 | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.71 | -0.92 | 4.00 | 3.75 | 1.72 | |
|
18/0222h00 | Cambridge Utd22 vs Oxford Utd16 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | -0.85 | 0.64 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | 0.97 | 0.83 | 3.05 | 3.35 | 2.11 | |
|
18/0222h00 | Cheltenham18 vs Barnsley6 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.85 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 | -0.99 | 0.79 | 3.10 | 3.30 | 2.09 | |
|
18/0222h00 | Derby County5 vs Charlton Athletic11 | 0 : 1 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.95 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.76 | -0.96 | 1.56 | 3.95 | 4.80 | |
|
18/0222h00 | Ipswich4 vs Forest Green24 | 0 : 1 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.76 | 3 | -0.94 | 0.74 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1.25 | 5.30 | 8.80 | |
|
18/0222h00 | Plymouth Argyle1 vs Fleetwood Town17 | 0 : 3/4 | 0.73 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.84 | 0.96 | 1.58 | 3.85 | 4.80 | |
|
18/0222h00 | Port Vale15 vs Exeter City12 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.99 | 0.81 | 2.29 | 3.30 | 2.76 | |
|
18/0222h00 | Sheffield Wed.2 vs Milton Keynes Dons20 | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.86 | 0.94 | 1.41 | 4.25 | 6.50 | |
|
Lịch Thi Đấu League Two |
18/0221h00 | Northampton4 vs Grimsby19 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.71 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.96 | 0.76 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | |
|
18/0222h00 | Tranmere Rovers11 vs Mansfield5 | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 | 0.81 | 0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 2.52 | 3.05 | 2.52 | |
|
18/0222h00 | Harrogate Town20 vs Crewe Alexandra17 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.72 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1 | 0.98 | 0.82 | 2.00 | 3.25 | 3.20 | |
|
18/0222h00 | Carlisle3 vs Colchester Utd16 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.70 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 2.01 | 3.10 | 3.30 | |
|
18/0222h00 | Wimbledon14 vs Hartlepool23 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.91 | 0.70 | 1.84 | 3.25 | 3.70 | |
|
18/0222h00 | Sutton Utd10 vs Doncaster Rovers9 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.72 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | -0.93 | 0.72 | 1.98 | 3.15 | 3.35 | |
|
18/0222h00 | Bradford City8 vs Barrow12 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.70 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.00 | 3.10 | 3.35 | |
|
18/0222h00 | Leyton Orient1 vs Crawley Town22 | 0 : 1 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.72 | 2 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.90 | 0.90 | 1.48 | 3.85 | 5.40 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Tây Ban Nha |
18/0222h15 | Lugo21 vs Eibar5 | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.83 | 1 3/4 | 0.92 | 0.95 | 3/4 | -0.93 | 0.80 | 4.10 | 2.83 | 2.07 | |
|
19/0200h30 | SD Ponferradina19 vs Levante2 | 1/2 : 0 | 0.87 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.87 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 3.65 | 3.25 | 2.01 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Tây Ban Nha |
18/0223h00 | Celta Vigo IIA1-7 vs AlcorconA1-1 | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 0 : 0 | 0.80 | 0.96 | 2 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 0.81 | 0.95 | 2.42 | 2.99 | 2.69 | |
|
18/0223h00 | Real UnionA2-15 vs CD CalahorraA2-19 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 | -0.93 | 0.69 | 2.27 | 3.20 | 2.74 | |
|
19/0201h00 | AmorebietaA2-6 vs Osasuna BA2-9 | 0 : 1/4 | 0.76 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.67 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.82 | 0.94 | 2.00 | 3.40 | 3.05 | |
|
19/0201h00 | SalamancaA1-16 vs MeridaA1-10 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.73 | 2 1/4 | 0.94 | 0.82 | 3/4 | 0.67 | -0.92 | 1.88 | 3.20 | 3.60 | |
|
19/0201h00 | Athletic Bilbao BA2-20 vs Barcelona BA2-5 | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 2 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 | -0.98 | 0.74 | 2.30 | 3.25 | 2.66 | |
|
19/0201h00 | BadajozA1-13 vs S.S. ReyesA1-9 | 0 : 1/4 | 0.76 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.62 | 2 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.86 | 0.90 | 2.03 | 2.98 | 3.45 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Italia |
18/0220h00 | Benevento19 vs Brescia17 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 1/4 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.08 | 3.25 | 3.40 | |
|
18/0222h15 | Perugia16 vs Ternana11 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.76 | 2 1/4 | 0.82 | -0.95 | 1 | -0.97 | 0.84 | 2.03 | 3.30 | 3.50 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Italia |
18/0220h30 | AC RenateA-8 vs PiacenzaA-19 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2 | 0.91 | 0.89 | 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1.82 | 3.10 | 4.10 | |
|
18/0220h30 | NovaraA-13 vs Pro SestoA-3 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.69 | 0 : 0 | 0.64 | -0.85 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.14 | 3.10 | 3.00 | |
|
18/0220h30 | AC TrentoA-14 vs PordenoneA-4 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.88 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 3.25 | 3.10 | 2.03 | |
|
18/0223h30 | Pro VercelliA-10 vs Virtus VeronaA-15 | 0 : 1/4 | 0.65 | -0.85 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1.92 | 3.05 | 3.70 | |
|
18/0223h30 | Aurora Pro PatriaA-5 vs PergoletteseA-18 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.60 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 | -0.97 | 0.77 | 3/4 | 0.90 | 0.90 | 2.54 | 2.91 | 2.59 | |
|
18/0223h30 | ArzignanoChiampoA-7 vs AlbinoleffeA-12 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.60 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | -0.80 | 0.55 | 3/4 | 0.90 | 0.90 | 2.55 | 2.92 | 2.59 | |
|
18/0223h30 | Sangiuliano CityA-16 vs FeralpisaloA-1 | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 2.49 | 3.05 | 2.56 | |
|
18/0223h30 | PadovaA-11 vs TriestinaA-20 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 1.75 | 3.30 | 4.10 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Đức |
18/0220h00 | Freiburg II3 vs Duisburg11 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.83 | 0.97 | 1.86 | 3.40 | 3.45 | |
|
18/0220h00 | Zwickau17 vs Elversberg1 | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.91 | 4.35 | 3.90 | 1.58 | |
|
18/0220h00 | Waldhof Man.7 vs Meppen18 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 1.79 | 3.50 | 3.60 | |
|
18/0220h00 | Dynamo Dresden6 vs Vik.Koln10 | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.99 | 1.81 | 3.50 | 3.55 | |
|
18/0220h00 | Osnabruck5 vs SpVgg Bayreuth19 | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 3 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1.33 | 4.80 | 6.30 | |
|
18/0220h00 | Saarbrucken4 vs Ingolstadt9 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.78 | -0.98 | 2.18 | 3.35 | 2.75 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Bắc |
18/0220h00 | Wer.Bremen II5 vs Teutonia Ottensen9 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 2.28 | 3.75 | 2.42 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Đông Bắc |
18/0219h00 | Babelsberg10 vs Viktoria Berlin11 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.95 | 3.35 | 3.25 | |
|
18/0219h00 | SV Lichtenberg16 vs C. Leipzig9 | 1/4 : 0 | -0.91 | 0.72 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.91 | 3.10 | 3.50 | 1.96 | |
|
18/0219h30 | Meuselwitz14 vs E.Cottbus2 | 1 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 4.95 | 4.15 | 1.48 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Tây |
18/0220h00 | Fort.Dusseldorf II vs FC Koln II | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.20 | 3.60 | 2.59 | |
|
18/0220h00 | Wuppertaler vs M.gladbach II | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 3/4 | 0.73 | -0.93 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.78 | 3.70 | 3.50 | |
|
18/0220h00 | Kaan-Marienborn vs Schalke 04 II | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2.68 | 3.55 | 2.15 | |
|
18/0220h00 | Wattenscheid vs FC Bocholt | 1/4 : 0 | -0.86 | 0.66 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 3/4 | 0.73 | -0.93 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3.10 | 3.60 | 1.91 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Pháp |
18/0221h00 | Bordeaux3 vs Paris FC13 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | -0.94 | 0.74 | 1.90 | 3.35 | 3.65 | |
|
19/0201h00 | Pau FC16 vs Stade Lavallois14 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.70 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 | 0.74 | -0.94 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 2.49 | 2.94 | 2.79 | |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Scotland |
18/0222h00 | St. Mirren6 vs Ross County11 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | -0.90 | 0.75 | 2.03 | 3.30 | 3.55 | |
|
18/0222h00 | Celtic1 vs Aberdeen7 | 0 : 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1.14 | 7.60 | 14.00 | |
|
18/0222h00 | Dundee Utd12 vs St. Johnstone8 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.71 | -0.85 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.76 | -0.91 | 2.26 | 3.20 | 3.05 | |
|
18/0222h00 | Hibernian5 vs Kilmarnock10 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.99 | 0.87 | 1.77 | 3.60 | 4.20 | |
|
18/0222h00 | Livingston4 vs Rangers2 | 1 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 3/4 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | -0.91 | 0.76 | 7.20 | 4.85 | 1.36 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng độc nhất vô nhị Scotland |
18/0222h00 | Cove Rangers8 vs Arbroath9 | 0 : 0 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 2.30 | 3.35 | 2.58 | |
|
18/0222h00 | Ayr Utd3 vs Partick Thistle6 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 3/4 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.79 | -0.99 | 2.33 | 3.45 | 2.50 | |
|
18/0222h00 | Inverness C.T.7 vs Hamilton10 | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.89 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.89 | 0.91 | 1.95 | 3.35 | 3.25 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Scotland |
18/0222h00 | Kelty Hearts8 vs Queen of South7 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.60 | 0 : 0 | 0.82 | 0.88 | 2 1/4 | 0.73 | 0.97 | 1 | 0.93 | 0.77 | 2.35 | 3.15 | 2.44 | |
|
