




Theo dõi Thethao.vn bên trên

Bảng xếp thứ hạng tennis nam quả đât 2023 new nhất. Cập nhật BXH ATP quần vợt nam trái đất năm 2023 bên trên maimoikethon.com. Xếp thứ hạng 100 tay vợt nam giới xuất dung nhan nhất thế giới hiện nay, Alcaraz thường xuyên giữ ngôi số 1.
Alcaraz chỉ chiếm ngôi số 1
Ở trận tầm thường kết US xuất hiện 2022, Carlos Alcaraz đã vượt mặt Casper Ruud sau 4 phối đấu nhằm đăng quang ngôi vô địch. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha. ở kề bên đó, anh cũng trở nên tay vợt số 1 nhân loại trên BXH ATP sau chiến thắng này.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng grand slam tennis
Alcaraz chỉ chiếm ngôi hàng đầu thế giớiAlcaraz sẽ được cộng thêm 1.640 điểm sau chức vô địch US open và tăng 3 bậc. Tính từ lúc đó đến nay, "Tiểu Nadal" đứng vững trên vị trí số một trong bối cảnh các ngôi sao khác thi đấu thiếu ổn định định. Trong bảng xếp hạng tuần thứ nhất của năm 2023, Alcaraz gồm 6.820 điểm, bỏ xa Nadal và Casper Ruud.
Xem thêm: Chuẩn Bị Đồ Dùng Học Tập Moji Tour, Back To School 2021
Trong lúc đó, cựu số 1 Djokovic chỉ đứng vị trí thứ 5 với 4.820 điểm. Tay vợt 35 tuổi tín đồ Serbia đang cần cố gắng rất những để vươn lên sau thời điểm bị trừ 2 nghìn điểm sống mùa giải trước.
Nadal không thay đổi vị trí thứ hai trên BXHBảng xếp hạng vị trí cao nhất 100 quần vợt Nam thế giới 2023
Cập nhật: 30/12/2022
Hạng | H +/ | Tay vợt | Tuổi | Điểm | Đ +/- |
1 | Carlos Alcaraz | 19 | 6,820 | ||
2 | Rafael Nadal | 36 | 6,020 | ||
3 | Casper Ruud | 24 | 5,820 | ||
4 | Stefanos Tsitsipas | 24 | 5,550 | ||
5 | Novak Djokovic | 35 | 4,820 | ||
6 | Felix Auger-Aliassime | 22 | 4,195 | ||
7 | Daniil Medvedev | 26 | 4,065 | ||
8 | Andrey Rublev | 25 | 3,930 | ||
9 | Taylor Fritz | 25 | 3,355 | ||
10 | Hubert Hurkacz | 25 | 2,905 | ||
11 | Holger Rune | 19 | 2,888 | ||
12 | Alexander Zverev | 25 | 2,700 | ||
13 | Pablo Carreno Busta | 31 | 2,495 | ||
14 | Cameron Norrie | 27 | 2,445 | ||
15 | Jannik Sinner | 21 | 2,410 | ||
16 | Matteo Berrettini | 26 | 2,375 | ||
17 | Marin Cilic | 34 | 2,105 | ||
18 | Denis Shapovalov | 23 | 2,075 | ||
19 | Frances Tiafoe | 24 | 2,000 | ||
20 | Karen Khachanov | 26 | 1,990 | ||
21 | Roberto Bautista Agut | 34 | 1,940 | ||
22 | Nick Kyrgios | 27 | 1,870 | ||
23 | Lorenzo Musetti | 20 | 1,865 | ||
24 | Alex de Minaur | 23 | 1,790 | ||
25 | Diego Schwartzman | 30 | 1,700 | ||
26 | Borna Coric | 26 | 1,685 | ||
27 | Daniel Evans | 32 | 1,585 | ||
28 | Grigor Dimitrov | 31 | 1,460 | ||
29 | Miomir Kecmanovic | 23 | 1,420 | ||
30 | Francisco Cerundolo | 24 | 1,395 | ||
31 | Alejandro Davidovich Fokina | 23 | 1,280 | ||
32 | Tommy Paul | 25 | 1,210 | ||
33 | Sebastian Korda | 22 | 1,175 | ||
34 | Maxime Cressy | 25 | 1,163 | ||
35 | Botic van de Zandschulp | 27 | 1,160 | ||
36 | Yoshihito Nishioka | 27 | 1,134 | ||
37 | Alexander Bublik | 25 | 1,130 | ||
38 | Reilly Opelka | 25 | 1,095 | ||
39 | Albert Ramos-Vinolas | 34 | 1,075 | ||
40 | Emil Ruusuvuori | 23 | 1,011 | ||
41 | John Isner | 37 | 1,005 | ||
42 | Jack Draper | 21 | 990 | ||
43 | Sebastian Baez | 22 | 987 | ||
44 | Arthur Rinderknech | 27 | 952 | ||
45 | Lorenzo Sonego | 27 | 950 | ||
46 | Adrian Mannarino | 34 | 946 | ||
47 | Brandon Nakashima | 21 | 927 | ||
48 | Jenson Brooksby | 22 | 920 | ||
49 | Andy Murray | 35 | 920 | ||
50 | Alex Molcan | 25 | 895 | ||
51 | Corentin Moutet | 23 | 892 | ||
52 | Gael Monfils | 36 | 880 | ||
53 | David Goffin | 32 | 870 | ||
54 | Filip Krajinovic | 30 | 845 | ||
55 | Fabio Fognini | 35 | 843 | ||
56 | Marc-Andrea Huesler | 26 | 818 | ||
57 | Pedro Cachin | 27 | 813 | ||
58 | Jaume Munar | 25 | 802 | ||
59 | Aslan Karatsev | 29 | 795 | ||
60 | Benjamin Bonzi | 26 | 781 | ||
61 | Marcos Giron | 29 | 776 | ||
62 | Pedro Martinez | 25 | 776 | ||
63 | Mackenzie McDonald | 27 | 775 | ||
64 | Quentin Halys | 26 | 767 | ||
65 | Constant Lestienne | 30 | 760 | ||
66 | J.J. Wolf | 24 | 746 | ||
67 | Daniel Elahi Galan | 26 | 741 | ||
68 | Richard Gasquet | 36 | 740 | ||
69 | Mikael Ymer | 24 | 739 | ||
70 | Laslo Djere | 27 | 738 | ||
71 | Thiago Monteiro | 28 | 738 | ||
72 | Bernabe Zapata Miralles | 25 | 712 | ||
73 | Ilya Ivashka | 28 | 705 | ||
74 | Roberto Carballes Baena | 29 | 695 | ||
75 | Federico Coria | 30 | 695 | ||
76 | Oscar Otte | 29 | 691 | ||
77 | Kamil Majchrzak | 26 | 653 | ||
78 | Christopher O"Connell | 28 | 652 | ||
79 | Tomas Martin Etcheverry | 23 | 649 | ||
80 | Dusan Lajovic | 32 | 646 | ||
81 | Jiri Lehecka | 21 | 646 | ||
82 | Joao Sousa | 33 | 638 | ||
83 | Soonwoo Kwon | 25 | 630 | ||
84 | Jordan Thompson | 28 | 626 | ||
85 | Cristian Garin | 26 | 615 | ||
86 | Ugo Humbert | 24 | 613 | ||
87 | Marton Fucsovics | 30 | 607 | ||
88 | Roman Safiullin | 25 | 606 | ||
89 | Facundo Bagnis | 32 | 603 | ||
90 | Gregoire Barrere | 28 | 603 | ||
91 | Nikoloz Basilashvili | 30 | 595 | ||
92 | Taro Daniel | 29 | 594 | ||
93 | Thanasi Kokkinakis | 26 | 592 | ||
94 | Daniel Altmaier | 24 | 590 | ||
95 | Tallon Griekspoor | 26 | 584 | ||
96 | Ben Shelton | 20 | 584 | ||
97 | Tomas Machac | 22 | 580 | ||
98 | Vasek Pospisil | 32 | 570 | ||
99 | Zhizhen Zhang | 26 | 569 | ||
100 | Alejandro Tabilo | 25 | 567 |
*maimoikethon.com cập nhật liên tục bảng xếp thứ hạng tennis ATP năm 2023 đúng đắn nhanh nhất, quý vị và các bạn chú ý đón xem.